
| HOME | CALENDARIO ACTIVIDADES | HISTORIA | NOTICIAS | FOTOS Y CRONICAS | INFORMACION Y CONTACTO | ACTIVIDADES ESPECIALES |
ESTAS SON TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2012
| FECHA | ITINERARIO | MAPA | GPS | CRONICA |
| 15 ENERO | CANENCIA - CASCADAS DEL PURGATORIO - EL PAULAR | CRÓNICA | ||
| 22 ENERO | PTO. DEL LEÓN - LA PEÑOTA - LAS DEHESAS | CRÓNICA | ||
| 29 ENERO | CUERDA DE LOS PORRONES: COLLADO DEL QUEBRANTAHERRADURAS - LA MALICIOSA - LA BARRANCA |
CRÓNICA | ||
| 05 FEBRERO | EL ESPINAR - CUEVA VALIENTE - SAN RAFAEL | MAPA | gpx | |
| 12 FEBRERO | ROBREGORDO - TRES PROVINCIAS - SANTO TOMÉ DEL PUERTO | MAPA | gpx | |
| 19 FEBRERO | PTO DE LA MORCUERA - ASÓMATE DE HOYOS - CANTO COCHINO | MAPA | gpx | CRÓNICA |
| 26 FEBRERO | PTO. DE LOS COTOS - PEÑALARA - LA GRANJA | MAPA | gpx | |
| 04 MARZO | S.L. DE EL ESCORIAL - SILLA FELIPE II - PTO. MALAGÓN - S.L. DE EL ESCORIAL | MAPA | gpx | |
| 11 MARZO | PUERTO DE NAVAFRÍA - EL NEVERO - PUERTO DEL MALANGOSTO - RASCAFRÍA | |||
| 18 MARZO | ERMITA DE HONTANARES - LA BUITRERA - PUERTO DE LA QUESERA | |||
| 25 MARZO | CUERDA LARGA: PUERTO DE NAVACERRADA - PUERTO DE LA MORCUERA | |||
| 31 MARZO A 8 ABRIL |
SEMANA SANTA MONTAÑAS DEL PAIS VASCO |
|||
| 15 ABRIL | PUERTO DE SERRANILLOS - EL CABEZO - PUERTO DE MIJARES | |||
| 22 ABRIL | LAS DEHESAS - PUERTO DE LA FUENFRÍA - REVENGA | |||
| 28 ABRIL A 2 MAYO | PUENTE DE MAYO: PORTUGAL: PARQUE NATURTEJO | |||
| 6 MAYO | LA PINILLA - TRES PROVINCIAS - PUERTO DE SOMOSIERRA | |||
| 12 MAYO A 15 MAYO |
SIERRA DEL MONCAYO | |||
| 20 MAYO | SENDAS DE LA NIEVE Y MOROVIEJO: ALAMEDA DEL VALLE - PUERTO DE LA MORCUERA - MIRAFLORES | |||
| 27 MAYO | XLIV MARCHA DE ORIENTACIÓN MANUEL CEZÓN | |||
| 03 JUNIO | CABAÑEROS: LAS BECERRAS - CASCADAS DE LOS CHORROS - PICO ROCIGALGO - LAS BECERRAS | |||
| 10 JUNIO | DESCENSO DEL MANZANARES: PUERTO DE NAVACERRADA - CANTO COCHINO | |||
| 16 JUNIO A 17 JUNIO |
SIERRA DE GREDOS: 1-CIRCO DE GREDOS Y 2 GARGANTA DEL VILLAR - LA SERROTA - VILLATORO | |||
| 24 JUNIO | MAJAELRAYO - PICO OCEJÓN - VALVERDE DE LOS ARROYOS | |||
| 30 JUNIO A 1 JULIO |
MARCHA NOCTURNA | |||
| 08 JULIO | RIO JARAMA: PUENTE DEL HAYEDO DE MONTEJO - LA HIRUELA - EL CARDOSO | |||
| 17 AGOSTO A 1 SEPTIEMBRE | ISLAS AZORES | |||
| 09 SEPTIEMBRE | PUERTO DE LA PUEBLA - PORREJÓN - LA TORNERA - LA PUEBLA | |||
| 16 SEPTIEMBRE | VALDEMANCO - MONDALINDO - COLLADO ABIERTO - MIRAFLORES | |||
| 23 SEPTIEMBRE | NAVANDRINAL - PICO DEL ZAPATERO - SAN JUAN DEL MOLINILLO | |||
| 30 SEPTIEMBRE | PUERTO DE SOMOSIERRA - PUERTO DE LA ACEBEDA - BOSQUE DE ACEBOS - PRÁDENA | |||
| 07 OCTUBRE | I MARCHA ANTONIO MAESO: SENDA MAESO (LA PEDRIZA) | |||
| 12 OCTUBRE A 14 OCTUBRE |
MARCHA DE VETERANOS: (MURCIA) | |||
| 21 OCTUBRE | GRADO DEL PICO - ALTO DE LA TORRECILLA - COLLADO DE LOS INFANTES - VALDEBECERRIL - BECERRIL | |||
| 28 OCTUBRE | ALMENDRAL DE LA CAÑADA - PICO CRUCES - CONVENTO DE PIÉLAGO - PICO SAN VICENTE - REAL DE SAN VICENTE | |||
| 1 NOVIEMBRE A 3 NOVIEMBRE | CÁCERES: SIERRA DE GUADALUPE | |||
| 11 NOVIEMBRE | TAMAJÓN - MONASTERIO DE BONAVAL - PUEBLA DEL VALLÉS | |||
| 18 NOVIEMBRE | ROBLEDALES DE RIAZA : PUERTO DE LA QUESERA - PICO DEL LOBO - EL CARDOSO |
|||
| 25 NOVIEMBRE | COMIDA DE HERMANDAD | |||
| 02 DICIEMBRE | RIO COFIO: LAS NAVAS DEL MARQUÉS - ESTACIÓN DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA | |||
| 6 DIEMBRE A 9 DICIEMBRE |
SIERRA MORENA (GR48) | |||
| 16 DICIEMBRE | MARCHA DEL TURRÓN (RINCÓN DE LA PEDRIZA) |